Ver tamaño completo Caldo Proteico con FIDEOS 80 gr ( 2 rcs) - NUVEG
Delicioso caldo veggie nutritivo y proteico
Ver tamaño completo 
Caldo Proteico con FIDEOS 80 gr ( 2 rcs) - NUVEG
Delicioso caldo veggie nutritivo y proteico
Recipiente :
* Campos obligatorios
Anular total
Delicioso caldo veggie nutritivo y proteico
Levadura nutricional inactiva (Saccharomyces cerevisiae), Almidón de maíz,* Leche de coco*, Flor de sal, Inulina de Agave by Oligofructine ™)*, Cebolla deshidratada*, Romero en polvo*, Perejil en polvo* y Pimienta Negra* (*) de cultivo ecológico
| Caldo Proteico | ||||||||||
| Información Nutricional (por 100g) | Información nutricional para un bol de caldo (40g) | |||||||||
| Energía (kcal/kJ) | 358/ 1500 | 130/ 544 | ||||||||
| Grasas (g) | 6,50 | 2,37 | ||||||||
| Saturadas(g) | 3,34 | 1,22 | ||||||||
| Hidratos de Carbono(g) | 38,24 | 13,90 | ||||||||
| Azúcares (g) | 6,31 | 2,29 | ||||||||
| Fibra (g) | 12,82 | 4,66 | ||||||||
| Proteínas (g) | 41,38 | 15,075 | ||||||||
| Sal (g) | 2,23 | 1,90 | ||||||||
| Zinc | 62,1 | mg | 621 | % | VNR | 22,6 | mg | 226 | % | VNR |
| Selenio | 152 | mcg | 276 | % | VNR | 55,3 | mcg | 100 | % | VNR |
| Vitamina D | 87,5 | mcg | 1.750 | % | VNR | 31,8 | mcg | 636 | % | VNR |
| Tiamina (B1) | 3,86 | mg | 351 | % | VNR | 1,4 | mg | 128 | % | VNR |
| Riboflavina (B2) | 14,7 | mg | 1.051 | % | VNR | 5,4 | mg | 382 | % | VNR |
| Niacina (B3) | 71 | mg | 444 | % | VNR | 25,8 | mg | 161 | % | VNR |
| Ácido pantoténico (B5) | 41,6 | mg | 693 | % | VNR | 15,1 | mg | 252 | % | VNR |
| Piridoxina (B6) | 6,2 | mg | 440 | % | VNR | 2,2 | mg | 160 | % | VNR |
| Ácido fólico (B9) | 708,5 | mcg | 354 | % | VNR | 257,6 | mcg | 129 | % | VNR |
| Cobalamina (B12) | 27 | mcg | 1080 | % | VNR | 9,8 | mcg | 393 | % | VNR |
(VNR=Valor Nutricional de Referencia)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. | aceptar |

